09.12.2023
Код специальности, направления подготовки |
Наименование специальности, направления подготовки |
Реализуемый уровень образования |
Форма обучения |
Срок получения образования |
Срок действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации) |
Языки, на которых осуществляется образование (обучение) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
15.02.08 | Технология машиностроения | среднее профессиональное образование | очная | 3 года 10 месяцев на базе основного общего образования; 2 года 10 месяцев на базе среднего общего образования |
07.06.2022 | русский |
15.02.09 | Аддитивные технологии | среднее профессиональное образование | очная | 3 года 10 месяцев на базе основного общего образования; 2 года 10 месяцев на базе среднего общего образования |
07.06.2022 | русский |
15.02.10 | Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очная | 3 года 10 месяцев на базе основного общего образования; 2 года 10 месяцев на базе среднего общего образования |
07.06.2022 | русский |
15.02.15 | Технология металлообрабатывающего производства |
среднее профессиональное образование | очная | 4 года 10 месяцев на базе основного общего образования | 07.06.2022 | русский |
09.02.07 |
Информационные системы и программирование | среднее профессиональное образование | очная |
3 года 10 месяцев на базе основного общего образования; 2 года 10 месяцев на базе среднего общего образования |
07.06.2022 |
русский |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | среднее профессиональное образование | очная, очно-заочная |
2 года 10 месяцев на базе основного общего образования; 1 год 10 месяцев на базе среднего общего образования |
07.06.2022 | русский |
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очная | 3 года 10 месяцев на базе основного общего образования; 2 года 10 месяцев на базе среднего общего образования |
07.06.2022 | русский |
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки |
Наименование аккредитующей организации |
Срок действия профессионально-общественной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о профессионально-общественной аккредитации) |
15.02.08 | Технология машиностроения | Научно-производственное объединение «Андроидная техника» (Москва) | бессрочно Свидетельство |
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | ООО Инженерно-техническая фирма «Элмаш-Микро» | с 02.03.2018 по 28.02.2024 Свидетельство |
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Численность обучающихся за счет (количество человек): | Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | среднее профессиональное образования | очная | 111 | 0 | 0 | 1 | 0 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | среднее профессиональное образование | очная | 40 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15.02.09 | Аддитивные технологии | среднее профессиональное образование | очная | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
15.02.10 | Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очная | 87 | 0 | 0 | 3 | 0 |
15.02.15 | Технология металлообрабатывающего производства | среднее профессиональное образование | очная | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.02.08 | Технология машиностроения | среднее профессиональное образование | очная | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Результаты приема обучающихся за счет (количество человек): | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | очная | 25 | 0 | 0 | 0 | |
15.02.10 | Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | очная | 25 | 0 | 0 | 0 | |
15.02.15 | Технология металлообрабатывающего производства | Среднее профессиональное образование | очная | 25 | 0 | 0 | 0 | |
15.02.09 | Аддитивные технологии | Среднее профессиональное образование | очная | 25 | 0 | 0 | 0 | |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование | очная | 25 | 0 | 0 | 0 | |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц |
|||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | среднее профессиональное образование | 1 | очная | 1 | - | - | - |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | среднее профессиональное образование | 1 | очная | - | - | - | - |
15.02.15 | Технология металлообрабатывающего производства | среднее профессиональное образование | 1 | очная | 0 | - | - | - |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | среднее профессиональное образование | 1 | очная | 0 | - | - | - |
15.02.10 | Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) | среднее профессиональное образование | 1 | очная | 1 | - | - | - |
15.02.09 | Аддитивные технологии | среднее профессиональное образование | 1 | очная | 1 | - | - | - |
15.02.08 | Технология металлообрабатывающего производства | среднее профессиональное образование | 2 | очная | 0 | - | - | - |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | среднее профессиональное образование | 2 | очная | 0 | - | - | - |
15.02.10 | Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) | среднее профессиональное образование | 2 | очная | 0 | - | - | - |
15.02.09 | Аддитивные технологии | среднее профессиональное образование | 2 | очная | 0 | - | - | - |
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | среднее профессиональное образование | 2 | очная | 0 | - | - | - |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | среднее профессиональное образование | 2 | очная | - | - | - | - |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | среднее профессиональное образование | 3 | очная | - | - | - | - |
15.02.08 | Технология машиностроения | среднее профессиональное образование | 3 | очная | 0 | - | - | - |
15.02.10 | Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) | среднее профессиональное образование | 3 | очная | 2 | - | - | - |
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | среднее профессиональное образование | 3 | очная | 0 | - | - | - |
15.02.09 | Аддитивные технологии | среднее профессиональное образование | 3 | очная | 1 | - | - | - |
15.02.08 | Технология машиностроения | среднее профессиональное образование | 4 | очная | 0 | - | - | - |
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | среднее профессиональное образование | 4 | очная | 3 | - | - | - |
15.02.09 | Аддитивные технологии | среднее профессиональное образование | 4 | очная | 1 | - | - | - |
15.02.10 | Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) | среднее профессиональное образование | 4 | очная | 0 | - | - | - |
Информация об отчислении
№, дата приказа | Ф.И.О. | формулировка | Группа, курс |
№ 3 от 26.01.2022 | Закурдаев Илья Сергеевич | По собственному желанию | 1ЭСН (бюджетн.основа) |
№ 5 от 09.03.2022 | Амиров Рушан Идрисович | По собственному желанию | 2ТМП (бюджетн.основа) |
№ 7 от 07.04.2022 | Торгашова Екатерина Алексеевна | По собственному желанию | 3АДТ (бюджетн.основа) |
№ 8 от 26.04.2022 | Обертышева Анна Витальевна | По собственному желанию | 2ИСП (бюджетн.основа) |
№ 9 от 04.05.2022 | Заварзина Татьяна Ивановна | По собственному желанию | 2АДТ (бюджетн.основа) |
№ 12 от 13.05.2022 | Дугина Марина Витальевна | По собственному желанию | 1ПСО (компенсац.основа) |
№ 13 от 13.05.2022 | Дугина Марина Витальевна | По собственному желанию | 1МХРТ (бюджетн.основа) |
№ 17 от 01.06.2022 | Сапоненко Никита Владимирович | За невыполнение учебного плана | 4ТМС (бюджетн.основа) |
№ 18 от 30.06.2022 | Абдуллаев Элтун Валех Оглы | За невыполнение учебного плана, невыполнение условий договора | 2ЭСН (компенсац.основа) |
№ 18 от 30.06.2022 | Малевский Андрей Александрович | За невыполнение учебного плана | 2ТМП (бюджетн.основа) |
№ 23 от 22.08.2022 | Быкова Диана Владимировна | По собственному желанию | 2ИСП (бюджетн.основа) |
№ 24 от 24.08.2022 | Рахманкулов Рафаэль Русланович | На основании свидетельства о смерти | 2ИСП (бюджетн.основа) |
№ 28 от 02.09.2022 | Крючкова Алена Руслановна | В порядке перевода | 2ТМП (бюджетн.основа) |
№ 29 от 02.09.2022 | Кисляков Александр Андреевич | В порядке перевода | 2ПСО (компенсац.основа) |
№ 30 от 05.09.2022 | Давыдова Алина Рафаэлевна | По собственному желанию | 2ПСО (компенсац.основа) |
№ 32 от 08.09.2022 | Анисимов Дмитрий Алексеевич | В порядке перевода | 3ТМП (бюджетн.основа) |
№ 33 от 13.09.2022 | Бахтеев Рамиль Дамирович | По собственному желанию | 1ТМС (бюджетн.основа) |
№ 38 от 10.10.2022 | Иванов Иван Алексеевич | По собственному желанию | 3МХРТ (бюджетн.основа) |
№ 39 от 10.10.2022 | Плитова Софья Николаевна | По собственному желанию | 1ЗИО (компенсац.основа) |
№ 39 от 10.10.2022 | Шалаев Сергей Алексеевич | По собственному желанию | 1ЗИО (компенсац.основа) |
№ 40 от 11.10.2022 | Новопольцев Родион Андреевич | По собственному желанию | 3ЭСН (бюджетн.основа) |
№ 41 от 11.10.2022 | Ганюхина Евгения Вячеславовна | В порядке перевода | 3АДТ (бюджетн.основа) |
№ 43 от 17.10.2022 | Уханов Алексей Александрович | По собственному желанию | 1ЗИО (компенсац.основа) |
№ 44 от 27.10.2022 | Наумов Антон Сергеевич | По собственному желанию | 1ЗИО (компенсац.основа) |
№ 48 от 22.11.2022 | Дмитрюк Алексей Евгеньевич | По собственному желанию | 1ЗИО (компенсац.основа) |
№ 48 от 22.11.2022 | Иванов Антон Валерьевич | По собственному желанию | 1ЗИО (компенсац.основа) |
№ 49 от 29.11.2022 | Стульников Игорь Александрович | По собственному желанию | 3ИСП (бюджетн.основа) |
№ 51 от 15.12.2022 | Видинеева Виктория Игоревна | В порядке перевода | 2ЭСН (бюджетн.основа) |
№ 52 от 16.12.2022 | Вьюгина Юлия Михайловна | По собственному желанию | 1ЗИО (компенсац.основа) |
Информация о прибывших
№, дата приказа | Ф.И.О. | Формулировка | Группа, курс |
№ 1 от 10.01.2022 | Ханжин Артем Игоревич | С условием досдачи академ.задолженности | 1АДТ (бюджетн.основа) |
№ 25 от 25.08.2022 | Артемов Алексей Васильевич | В соответствии с правилами приема | 2ЭСН (бюджетн.основа) |
№ 25 от 25.08.2022 | Бендюк Владислав Витальевич | В соответствии с правилами приема | 2ЭСН (бюджетн.основа) |
№ 25 от 25.08.2022 | Молочко Ярослав Романович | В соответствии с правилами приема | 2ЭСН (бюджетн.основа) |
№ 25 от 25.08.2022 | Жаркова Ольга Юрьевна | В соответствии с правилами приема | 2МХРТ (бюджетн.основа) |
№ 25 от 25.08.2022 | Мартишин Александр Николаевич | В соответствии с правилами приема | 2МХРТ (бюджетн.основа) |
№ 31 от 05.09.2022 | Абдуллаев Элтун Валех Оглы | С условием досдачи академ.задолженности | 3ЭСН (компенсац.основа) |
№ 34 от 13.09.2022 | Дмитрюк Алексей Евгеньевич | В соответствии с правилами приема | 1ЗИО (компенсац.форма) |
№ 34 от 13.09.2022 | Емельянов Игорь Олегович | В соответствии с правилами приема | 1ЗИО (компенсац.форма) |
№ 34 от 13.09.2022 | Иванов Антон Валерьевич | В соответствии с правилами приема | 1ЗИО (компенсац.форма) |
№ 34 от 13.09.2022 | Краснов Игорь Владимирович | В соответствии с правилами приема | 1ЗИО (компенсац.форма) |
№ 34 от 13.09.2022 | Матросов Сергей Александрович | В соответствии с правилами приема | 1ЗИО (компенсац.форма) |
№ 34 от 13.09.2022 | Мещерякова Валентина Сергеевна | В соответствии с правилами приема | 1ЗИО (компенсац.форма) |
№ 34 от 13.09.2022 | Мищенко Михаил Иванович | В соответствии с правилами приема | 1ЗИО (компенсац.форма) |
№ 34 от 13.09.2022 | Наумов Антон Сергеевич | В соответствии с правилами приема | 1ЗИО (компенсац.форма) |
№ 34 от 13.09.2022 | Саакян Исаак Рустамович | В соответствии с правилами приема | 1ЗИО (компенсац.форма) |
№ 34 от 13.09.2022 | Свищев Сергей Николаевич | В соответствии с правилами приема | 1ЗИО (компенсац.форма) |
№ 34 от 13.09.2022 | Уханов Алексей Александрович | В соответствии с правилами приема | 1ЗИО (компенсац.форма) |
№ 34 от 13.09.2022 | Финогеев Александр Сергеевич | В соответствии с правилами приема | 1ЗИО (компенсац.форма) |
№ 34 от 13.09.2022 | Швецов Александр Алексеевич | В соответствии с правилами приема | 1ЗИО (компенсац.форма) |
№ 36 от 03.10.2022 | Заварзина Анастасия Зияуддиевна | В порядке перевода | 1МХРТ (бюджетн.основа) |
№ 45 от 31.10.2022 | Видинеева Виктория Игоревна | В порядке перевода | 2ЭСН (бюджетн.основа) |
№ 46 от 07.11.2022 | Камышенков Кирилл Алексеевич | В порядке перевода | 3ИСП (бюджетн.основа) |
№ 47 от 22.11.2022 | Новопольцев Родион Андреевич | С условием досдачи академ.задолженности | 3ЭСН (бюджетн.основа) |
№ 50 от 29.11.2022 | Цуркан Павел Павлович | В порядке перевода | 1ТМС (бюджетн.основа) |
Информация о результатах перевода
Дата | Ф.И.О. | Формулировка | Группа, курс |
№ 21 от 01.07.2022 | Пискунов Александр Николаевич | Из гр.2ЭСН (бюджетн. основа) в гр.2МХРТ (бюджетн.основа) | |
№ 22 от 01.07.2022 | Крючкин Данила Иванович | Из гр.2МХРТ (бюджетн. основа) в гр.2ЭСН (бюджетн.основа) | |
№ 26 от 26.08.2022 | Матусик Михаил Андреевич | Из гр.2МХРТ (бюджетн. основа) в гр.2ИСП (бюджетн.основа) | |
№ 27 от 31.08.2022 | Титов Никита Андреевич | Из гр.2МХРТ (бюджетн. основа) в гр.2ИСП (бюджетн.основа) | |
№ 35 от 16.09.2022 | Юрлова Валерия Алексеевна | Из гр.2ЭСН (бюджетн.основа) в гр. 2МХРТ (бюджетн.основа) | |
№ 37 от 06.10.2022 | Самделькин Никита Александрович | Из гр.2ЭСН (бюджетн.основа) в гр. 2МХРТ (бюджетн.основа) |
Образование. Информация по образовательным программам
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии (в том числе РПД) | Ссылка на учебный план | Ссылка на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Использование при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное | очная | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка |
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | Среднее профессиональное | очная | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка |
15.02.08 | Технология машиностроения | Среднее профессиональное | очная | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка |
15.02.09 | Аддитивные технологии | Среднее профессиональное | очная | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка |
15.02.10 | Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) | Среднее профессиональное | очная | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка |
15.02.15 | Технология металлообрабатывающего производства | Среднее профессиональное | очная | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное | очная | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка |
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | Среднее профессиональное | очная | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка |
21.02.19 | Землеустройство (для набора 2023) | Среднее профессиональное | очная | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка |
15.02.16 | Технология машиностроения (для набора 2023) | Среднее профессиональное | очная | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка |
Информация о наличии результатов мониторинга в системе образования
Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности
Международное сотрудничество